1. Thí nghiệm vật liệu xây dựng là gì?
Thí nghiệm vật liệu xây dựng là quá trình đánh giá tính chất và đặc tính của các vật liệu được sử dụng trong ngành xây dựng, bao gồm độ bền, độ cứng, độ co giãn, khả năng chịu lực, độ ẩm, khả năng chống cháy, khả năng cách âm và cách nhiệt, v.v. Thông qua các thí nghiệm này, người ta có thể đánh giá được chất lượng của vật liệu và đảm bảo rằng chúng đáp ứng được các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật trong quá trình xây dựng. Các thí nghiệm vật liệu xây dựng thường được thực hiện trong các phòng thí nghiệm đặc biệt, theo các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy định của từng quốc gia.
Bài viết tham khảo thêm: Gỗ Công Nghiệp Là Gì? Các Loại Gỗ Công Nghiệp Phổ Biến Hiện Nay.
2. Vai trò của công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng trong xây dựng.
Thí nghiệm vật liệu xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng vì nó giúp đảm bảo chất lượng và độ bền của các vật liệu được sử dụng trong công trình xây dựng. Các thí nghiệm này giúp kiểm tra tính chất vật lý và hóa học của các vật liệu như bê tông, thép, gạch, đá, xi măng, v.v., đồng thời giúp phát hiện các khuyết điểm và sai sót trong quá trình sản xuất và vận chuyển.
Chính vì vậy, các kết quả của các thí nghiệm vật liệu xây dựng là cơ sở để đánh giá tính chất và đặc tính của các vật liệu, từ đó đưa ra quyết định về việc sử dụng chúng trong các công trình xây dựng. Nếu các kết quả thí nghiệm cho thấy vật liệu không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, thì nó sẽ không được sử dụng trong công trình xây dựng. Điều này giúp đảm bảo an toàn và độ bền của các công trình xây dựng, tăng cường sự tin tưởng của khách hàng và giảm thiểu rủi ro cho các nhà thầu và chủ đầu tư.
3. Tiêu chuẩn áp dụng trong Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
a. Tiêu chuẩn thí nghiệm xi măng.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Lấy mẫu thí nghiệm | TCVN 4787:2009 |
2 | Tỉ diện | TCVN 4030:2003 |
3 | Độ ổn định thể tích | TCVN 6017:1995 |
4 | Thời gian đông kết | TCVN 6017:1995 |
5 | Cường độ xi măng | TCVN 6016:2011 |
6 | Tỉ trọng | TCVN 4030:2003 |
7 | Độ mịn | TCVN 4030:2003 |
Ghi chú:
- Yêu cầu kỹ thuật đối với xi măng PCB áp dụng TCVN 6260:2009.
- Yêu cầu kỹ thuật đối với xi măng PC áp dụng TCVN 2682:2009.
b. Tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông và vữa xi măng.
– Bê tông và vữa thường.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Lấy mẫu thí nghiệm | TCVN 7572 -1:2006 |
2 | Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 |
3 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
4 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006 |
5 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp | TCVN 7572-6:2006 |
6 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 |
7 | Xác định hàm lượng chung: bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006 |
8 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 |
9 | Xác định hàm lượng Mica trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20:2006 |
10 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 |
11 | Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006 |
12 | Xác định độ mài mòn Los Angeles (AL) | TCVN 7572-12:2006 |
13 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006 |
14 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006 |
15 | Xác định hàm lượng hạt bị đạp vỡ | TCVN 7572-18:2006 |
16 | Xác định hàm lượng Mica | TCVN 7572-20:2006 |
Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật bê tông vữa tại TCVN 7570:2006
– Bê tông nặng.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Lấy mẫu bê tông | TCVN 3105:1993 |
2 | Xác định giới hạn độ bền nén bê tông | TCVN 3118:1993 |
3 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn bê tông | TCVN 3119:1993 |
4 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:1993 |
5 | Xác định độ chống thấm nước bê tông | TCVN 3116:1993 |
c. Tiêu chuẩn thí nghiệm thép xây dựng.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Thí nghiệm thử kéo | TCVN 197:2014 |
2 | Thí nghiệm thử uốn | TCVN 198:2008 |
3 | Thí nghiệm kéo mối nối ren | TCVN 197:2014 |
4 | Thí nghiệm kéo bulong | TCVN 197:2002 |
5 | Kiểm tra chất lượng mối hàn (thử uốn) | TCVN 5401:1991 |
6 | Kiểm tra chất lượng mối hàn cống (thử nén dẹt) | TCVN 5402:1991 |
7 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:1991 |
8 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm | TCXD 165:1988 |
Ghi chú:
- Yêu cầu kỹ thuật thí nghiệm thử kéo, uốn: TCVN 1651:2008
- Yêu cầu kỹ thuật thí nghiệm kéo mối nối ren: TCVN 1916:1995
d. Tiêu chuẩn thí nghiệm tính chất cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 |
2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 |
3 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
4 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:1995 |
5 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012 |
6 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012 |
7 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332-06 |
e. Tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông nhựa đường.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 8860:2011 |
2 | Xác định KLTT và KLR của các phối liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa | TCVN 8860:2011 |
3 | Xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa bằng phương pháp tỷ trọng kế và PP tính toán | TCVN 8860:2011 |
4 | Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt | TCVN 8860:2011 |
5 | Độ bão hòa nước của bê tông nhựa | TCVN 8860:2011 |
6 | Hệ số trương nở của bê tông nhựa sau khi bão hòa nước | TCVN 8860:2011 |
7 | Cường độ chịu nén | TCVN 8860:2011 |
8 | Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt | TCVN 8860:2011 |
9 | Độ bền chịu nước sau khi bão hòa nước lâu | TCVN 8860:2011 |
10 | Thí nghiệm Marshall (độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước) | TCVN 8860:2011 |
11 | Thành phần hạt cốt liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa | TCVN 8860:2011 |
12 | Hàm lượng Bitum trong bê tông nhựa bằng phương pháp chiết | TCVN 8860:2011 |
Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8819:2011
f. Tiêu chuẩn thí nghiệm vữa xây.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Lấy mẫu vữa | TCVN 3121-1:2003 |
2 | Xác định cường độ nén và uốn của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:2003 |
g. Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch xây.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-1:2009 |
2 | Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-2:2009 |
3 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-3:2009 |
4 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009 |
Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1450:2009; TCVN 1451:1998
h. Tiêu chuẩn thí nghiệm vải địa kỹ thuật.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Phương pháp xác định độ dày tiêu chuẩn | 14TCN 92:96 ASTM D4595 |
2 | Phương pháp xác định khối lượng đơn vị diện tích | 14TCN 93:96 ASTM D4595 |
3 | Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc của vải | 14TCN 94:96 ASTM D4595 |
4 | Phương pháp xác định độ bền kéo và độ dãn dài | 14TCN 95:96 ASTM D4595 |
5 | Phương pháp xác định sức chọc thủng (phương pháp rơi côn), độ dày tiêu chuẩn | 14TCN 96:96 ASTM D4595 |
6 | Phương pháp xác định độ thấm xuyên | 14TCN 97:96 ASTM D4595 |
7 | Phương pháp xác định độ dẫn nước | 14TCN 98:96 ASTM D4595 |
8 | Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím và nhiệt độ | 14TCN 99:96 ASTM D4595 |
i. Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch ốp lát.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Xác định kích thước và hình học | TCVN 6415:98 |
2 | Xác định độ hút nước | TCVN 6415:98 |
3 | Xác định độ bền uốn | TCVN 6415:98 |
4 | Xác định độ mài mòn | TCVN 6415:98 |
5 | Xác định độ bền nhiệt | TCVN 6415:98 |
6 | Xác định độ bền rạn men | TCVN 6415:98 |
k. Tiêu chuẩn thí nghiệm tại hiện trường.
STT | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
1 | Dung trọng, độ ẩm của đất bằng phương pháp dao đai | 22TCN 02:1971 |
2 | Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát | 22TCN 346:2006 |
3 | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:2011 |
4 | Xác định độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ ghề quốc tế IRI | 22TCN 277:2011 |
5 | Xác định Modul đàn hồi “E” nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
6 | Xác định Modul đàn hồi “E” chung của áo đường bằng Benkelman | TCVN 8867:2011 |
7 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011 |
8 | Đô điện trở đất | TCVN 9385:2012 |
9 | Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén bê tông | TCVN 9335:2012 |
10 | Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ. vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9335:2012 |
11 | Xác định cường độ bê tông và vết nứt bằng phương pháp siêu âm | TCVN 9357:2012 |
12 | Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình – Đánh giá độ bền | TCVN 5573:1191 TCVN 5574:1991 |
13 | Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình – Đánh giá độ cứng | TCVN 5575:1991 |
14 | Trắc địa công trình xây dựng | TCVN 3972:1985 |
15 | Đo lún công trình | TCXDVN 271:2002 |
16 | Cọc – PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCXDVN 269:2002 |
17 | Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm | TCVN 9396:2012 |
18 | Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | ASTM D4945-08 |
19 | Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) | ASTM D4945:2000 |
20 | Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu | TCVN 3118:1993 TCVN 3105:1993 TCXDVN 239:2006 |
Trên đây là bài viết về thí nghiệm vật liệu xây dựng, các tiêu chuẩn thí nghiệm. Mong bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn. Các bạn có nhu cầu thí nghiệm vật liệu xây dựng có thể liên hệ Tại đây, để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn cũng có thể kết nối với chúng tôi thông qua FanPage.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!